كشوف القضايا
وظيفة الشاشة
شاشة كشوف القضايا تبني تقريراً مفصّلاً عن القضايا التي لها إجراءات مسجّلة. وتتيح لك:
- تضيّق النتائج بعشرات الفلاتر (موكل، نوع قضية، حالة، درجة، تواريخ، محكمة، حكم، إلخ).
- تولّد التقرير كملف PDF.
- تصدّر النتائج إلى Excel.
مكانها في النظام: القائمة الجانبية ← قضائى ← كشوف القضايا.
المهام
كيف أبني كشف قضايا؟
-
أدخل الفلاتر التي تحتاجها — جميع الفلاتر اختيارية، لا يوجد حقل إلزامي.
-
اضغط إنشاء التقرير لتوليد PDF، أو تصدير Excel لملف Excel.
-
إذا لا يوجد قضايا تطابق الفلاتر، يظهر تنبيه لا توجد بيانات.
-
لمسح الحقول، اضغط إعادة تعيين.
كيف أفتح PDF بعد التوليد؟
بعد إنشاء التقرير، تصلك إشعار عند الجاهزية. اضغط الرابط أو عرض PDF لفتح المعاينة.
الحقول والأزرار
فلاتر التقرير — العمود الأول
| العنصر | الوظيفة |
|---|---|
| عنوان التقرير | عنوان يظهر على التقرير |
| نوع الموكل | الكل / شركات / أفراد |
| الموكل | موكل معيّن |
| صفة الموكل - ابتدائي | صفة الموكل في الدرجة الابتدائية |
| صفة الموكل - استئناف | صفة الموكل في الاستئناف |
| صفة الموكل - تمييز | صفة الموكل في التمييز |
| المستشارين | فلترة بعدة مستشارين |
فلاتر التقرير — العمود الثاني
| العنصر | الوظيفة |
|---|---|
| موضوع الدعوى | نص موضوع القضية |
| نوع القضية | تصنيف القضية |
| حالة القضية | حالة القضية |
| درجة القضية | الكل / ابتدائي / استئناف / تمييز |
| تاريخ القادم (من / إلى) | فترة تاريخ القادم |
| تاريخ القضية (من / إلى) | فترة تاريخ القضية |
| تاريخ الإغلاق (من / إلى) | فترة تاريخ الإغلاق |
فلاتر التقرير — العمود الثالث
| العنصر | الوظيفة |
|---|---|
| نوع الإجراء | نوع إجراء القضية |
| القرار | نص القرار |
| نوع الجلسة | نوع جلسة المحكمة |
| الحكم | نوع الحكم |
| المحكمة | محكمة معيّنة |
| تاريخ المراجعة (من / إلى) | فترة تاريخ المراجعة |
| الترقيم 1 / 2 / 3 | حقول ترقيم القضية |
أزرار الإجراء
| العنصر | الوظيفة |
|---|---|
| إنشاء التقرير | توليد PDF (قضايا لها إجراءات فقط) |
| تصدير Excel | تنزيل ملف Excel |
| إعادة تعيين | مسح كل الحقول |